国际
中国
日本
韩国
奥地利
比利时
巴西
克罗地亚
捷克共和国
法国
德国
希腊
意大利
挪威
波兰
俄罗斯
西班牙
瑞典
土耳其
泰国
越南
![]() |
中国女排超级联赛(中女联) 本赛季时间:2021/11/25 至 2022/06/07 |
轮次 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 总比分 | 总分 | 大小 | ||
1 | 11/25 16:00 |
北京(女) [3] | 1:3 | 深圳(女) [3] | 81:98 | 179 | 小 |
2.25 平 1.57
|
![]() ![]() |
1 | 11/25 18:00 |
辽宁(女) [5] | 3:0 | 江苏(女) [5] | 75:54 | 129 | 小 |
1.83 平 1.83
|
![]() ![]() |
1 | 11/25 20:00 |
山东(女) [5] | 1:3 | 天津(女) [5] | 70:95 | 165 | 小 |
4.33 平 1.20
|
![]() ![]() |
2 | 11/26 16:00 |
广东(女) [7] | 3:1 | 山东(女) [4] | 98:84 | 182 | 大 |
8.50 平 1.05
|
![]() ![]() |
2 | 11/26 18:00 |
天津(女) [3] | 3:0 | 浙江(女) [1] | 75:48 | 123 | 小 |
1.00 平 17.00
|
![]() ![]() |
2 | 11/27 14:00 |
深圳(女) [3] | 3:1 | 福建(女) [2] | 98:96 | 194 | 大 |
1.22 平 4.00
|
![]() ![]() |
2 | 11/27 16:00 |
江苏(女) [6] | 3:0 | 北京(女) [4] | 75:43 | 118 | 小 |
1.25 平 3.75
|
![]() ![]() |
2 | 11/27 18:00 |
上海(女) [7] | 3:0 | 辽宁(女) [1] | 75:57 | 132 | 小 |
1.30 平 3.40
|
![]() ![]() |
3 | 11/28 10:00 |
浙江(女) [4] | 2:3 | 广东(女) [3] | 100:109 | 209 | 大 |
8.50 平 1.05
|
![]() ![]() |
3 | 11/28 12:00 |
云南(女) [2] | 0:3 | 天津(女) [1] | 32:75 | 107 | 小 |
11.00 平 1.02
|
![]() ![]() |
3 | 11/28 14:00 |
四川(女) [7] | 3:0 | 河北(女) [6] | 78:66 | 144 | 小 |
1.30 平 3.40
|
![]() ![]() |
3 | 11/28 16:00 |
河南(女) [7] | 1:3 | 深圳(女) [1] | 70:93 | 163 | 大 |
10.00 平 1.03
|
![]() ![]() |
3 | 11/28 18:00 |
福建(女) [3] | 1:3 | 江苏(女) [4] | 84:98 | 182 | 大 |
6.00 平 1.11
|
![]() ![]() |
3 | 11/28 20:00 |
北京(女) [6] | 0:3 | 上海(女) [2] | 59:75 | 134 | 小 |
8.00 平 1.06
|
![]() ![]() |
4 | 11/29 14:00 |
天津(女) [1] | 3:0 | 四川(女) [5] | 75:44 | 119 |
1.00 平 21.00
|
![]() ![]() |
|
4 | 11/29 16:00 |
广东(女) [3] | 3:0 | 云南(女) [2] | 75:51 | 126 |
1.00 平 17.00
|
![]() ![]() |
|
4 | 11/29 18:00 |
山东(女) [6] | 3:0 | 浙江(女) [4] | 76:66 | 142 | 大 |
1.06 平 8.00
|
![]() ![]() |
4 | 11/30 14:00 |
江苏(女) [3] | 3:0 | 河南(女) [6] | 75:47 | 122 | 小 |
1.02 平 11.00
|
![]() ![]() |
4 | 11/30 16:00 |
辽宁(女) [4] | 3:0 | 北京(女) [6] | 75:51 | 126 | 小 |
1.03 平 10.00
|
![]() ![]() |
4 | 11/30 18:00 |
上海(女) [3] | 3:1 | 福建(女) [5] | 98:79 | 177 | 大 |
1.04 平 9.00
|
![]() ![]() |
5 | 12/01 10:00 |
云南(女) [3] | 1:3 | 山东(女) [5] | 70:97 | 167 |
21.00 平 1.00
|
![]() ![]() |
|
5 | 12/01 12:00 |
四川(女) [6] | 1:3 | 广东(女) [2] | 94:101 | 195 |
17.00 平 1.00
|
![]() ![]() |
|
展开更多>> |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 深圳(女) | 8 | 61% | 5 | 39% | 13 | 2 | 1.4 | 3.4 | 24 | 胜 胜 胜 负 负 负 -> |
2 | 福建(女) | 7 | 53% | 6 | 47% | 13 | 2 | 1.7 | 3.7 | 19 | 胜 胜 胜 胜 胜 负 -> |
3 | 浙江(女) | 5 | 38% | 8 | 62% | 13 | 1.5 | 2 | 3.5 | 16 | 负 负 胜 胜 负 负 -> |
4 | 河南(女) | 3 | 23% | 10 | 77% | 13 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 12 | 胜 负 负 负 胜 负 -> |
5 | 云南(女) | 4 | 30% | 9 | 70% | 13 | 1 | 2.3 | 3.3 | 11 | 负 负 胜 负 负 胜 -> |
6 | 四川(女) | 3 | 23% | 10 | 77% | 13 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 7 | 负 负 负 负 胜 胜 -> |
7 | 北京(女) | 1 | 7% | 12 | 93% | 13 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 5 | 负 负 负 胜 负 负 -> |
8 | 河北(女) | 0 | 0% | 13 | 100% | 13 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0 | 负 负 负 负 负 负 -> |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 上海(女) | 5 | 83% | 1 | 17% | 6 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 15 | 负 负 胜 负 胜 胜 -> |
2 | 江苏(女) | 5 | 83% | 1 | 17% | 6 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 15 | 胜 胜 负 胜 负 负 -> |
3 | 辽宁(女) | 5 | 83% | 1 | 17% | 6 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 14 | 胜 胜 负 负 负 负 -> |
4 | 深圳(女) | 3 | 50% | 3 | 50% | 6 | 1.8 | 2 | 3.8 | 9 | 胜 胜 胜 负 负 负 -> |
5 | 福建(女) | 2 | 33% | 4 | 67% | 6 | 1.6 | 2 | 3.6 | 6 | 胜 胜 胜 胜 胜 负 -> |
6 | 河南(女) | 1 | 16% | 5 | 84% | 6 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4 | 胜 负 负 负 胜 负 -> |
7 | 北京(女) | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 0.1 | 3 | 3.1 | 0 | 负 负 负 胜 负 负 -> |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 上海(女) | 9 | 90% | 1 | 10% | 10 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 27 | 负 负 胜 负 胜 胜 -> |
2 | 江苏(女) | 9 | 90% | 1 | 10% | 10 | 2.7 | 0.5 | 3.2 | 27 | 胜 胜 负 胜 负 负 -> |
3 | 辽宁(女) | 9 | 90% | 1 | 10% | 10 | 2.7 | 0.9 | 3.6 | 26 | 胜 胜 负 负 负 负 -> |
4 | 浙江(女) | 3 | 33% | 6 | 67% | 9 | 1.3 | 2 | 3.3 | 10 | 负 负 胜 胜 负 负 -> |
5 | 云南(女) | 2 | 22% | 7 | 78% | 9 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 6 | 负 负 胜 负 负 胜 -> |
6 | 四川(女) | 1 | 11% | 8 | 89% | 9 | 0.4 | 2.6 | 3 | 3 | 负 负 负 负 胜 胜 -> |
7 | 河北(女) | 0 | 0% | 9 | 100% | 9 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0 | 负 负 负 负 负 负 -> |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 天津(女) | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 3 | 0.1 | 3.1 | 18 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 -> |
2 | 广东(女) | 5 | 83% | 1 | 17% | 6 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 14 | 负 负 负 负 负 胜 -> |
3 | 山东(女) | 4 | 66% | 2 | 34% | 6 | 2.3 | 1.1 | 3.4 | 12 | 负 负 负 胜 胜 胜 -> |
4 | 浙江(女) | 3 | 50% | 3 | 50% | 6 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 10 | 负 负 胜 胜 负 负 -> |
5 | 云南(女) | 2 | 33% | 4 | 67% | 6 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 6 | 负 负 胜 负 负 胜 -> |
6 | 四川(女) | 1 | 16% | 5 | 84% | 6 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 3 | 负 负 负 负 胜 胜 -> |
7 | 河北(女) | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0 | 负 负 负 负 负 负 -> |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 天津(女) | 10 | 100% | 0 | 0% | 10 | 3 | 0.1 | 3.1 | 30 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 -> |
2 | 山东(女) | 7 | 70% | 3 | 30% | 10 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 22 | 负 负 负 胜 胜 胜 -> |
3 | 广东(女) | 7 | 70% | 3 | 30% | 10 | 2.2 | 1.5 | 3.7 | 20 | 负 负 负 负 负 胜 -> |
4 | 深圳(女) | 4 | 44% | 5 | 56% | 9 | 1.5 | 2 | 3.5 | 12 | 胜 胜 胜 负 负 负 -> |
5 | 福建(女) | 3 | 33% | 6 | 67% | 9 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 8 | 胜 胜 胜 胜 胜 负 -> |
6 | 河南(女) | 2 | 22% | 7 | 78% | 9 | 1 | 2.4 | 3.4 | 7 | 胜 负 负 负 胜 负 -> |
7 | 北京(女) | 0 | 0% | 9 | 100% | 9 | 0.2 | 3 | 3.2 | 0 | 负 负 负 胜 负 负 -> |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 天津(女) | 13 | 100% | 0 | 0% | 13 | 3 | 0 | 3 | 39 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 -> |
2 | 上海(女) | 11 | 84% | 2 | 16% | 13 | 2.5 | 0.5 | 3 | 33 | 负 负 胜 负 胜 胜 -> |
3 | 江苏(女) | 11 | 84% | 2 | 16% | 13 | 2.5 | 0.6 | 3.1 | 33 | 胜 胜 负 胜 负 负 -> |
4 | 辽宁(女) | 11 | 84% | 2 | 16% | 13 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | 32 | 胜 胜 负 负 负 负 -> |
5 | 山东(女) | 7 | 53% | 6 | 47% | 13 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 22 | 负 负 负 胜 胜 胜 -> |
6 | 广东(女) | 7 | 53% | 6 | 47% | 13 | 1.6 | 1.8 | 3.4 | 20 | 负 负 负 负 负 胜 -> |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 山东(女) | 3 | 100% | 0 | 0% | 3 | 3 | 1.3 | 4.3 | 8 | 负 负 负 胜 胜 胜 -> |
2 | 福建(女) | 2 | 66% | 1 | 34% | 3 | 2.6 | 1.6 | 4.2 | 6 | 胜 胜 胜 胜 胜 负 -> |
3 | 广东(女) | 1 | 33% | 2 | 67% | 3 | 2 | 2.6 | 4.6 | 3 | 负 负 负 负 负 胜 -> |
4 | 深圳(女) | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 胜 胜 胜 负 负 负 -> |
赛事简介:
188比分网为您提供中国女排超级联赛(中女联)的所有赛事,
本赛季时间 2021/11/25 至 2022/06/07,请关注中国女排超级联赛近期赛事、中国女排超级联赛积分榜、中国女排超级联赛赛程、中国女排超级联赛直播、中国女排超级联赛历史交锋