指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.54 |
平手 |
1.57 |
0.66 |
+1.5 |
1.29 |
1 |
7 |
0.83 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-15 | 起亚老虎 | 3:6 | LG双子 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-13 | 起亚老虎 | 10:1 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-04-03 | LG双子 | 3:2 | 起亚老虎 | 负 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-04-02 | LG双子 | 9:0 | 起亚老虎 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 21-10-08 | LG双子 | 2:2 | 起亚老虎 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-10-07 | LG双子 | 8:1 | 起亚老虎 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-09-19 | 起亚老虎 | 3:4 | LG双子 | 负 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-09-18 | 起亚老虎 | 9:4 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 21-06-20 | 起亚老虎 | 0:6 | LG双子 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-06-19 | 起亚老虎 | 2:7 | LG双子 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:50% ,单率:80% , 大率:40% ,场均进球:8.2 (主:3.2 客:5) |
起亚老虎近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-13 | 起亚老虎 | 10:1 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-12 | KT巫师 | 4:5 | 起亚老虎 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-11 | KT巫师 | 10:5 | 起亚老虎 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-10 | KT巫师 | 0:0 | 起亚老虎 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-08 | 起亚老虎 | 7:4 | 韩华老鹰 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-07 | 起亚老虎 | 5:4 | 韩华老鹰 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-06 | 起亚老虎 | 13:2 | 韩华老鹰 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-05 | 培证英雄 | 1:10 | 起亚老虎 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-04 | 培证英雄 | 3:3 | 起亚老虎 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-03 | 培证英雄 | 7:1 | 起亚老虎 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:70% ,单率:70% , 大率:80% ,场均进球:9.5 (主:5.9 客:3.6) |
LG双子近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-13 | 起亚老虎 | 10:1 | LG双子 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-12 | 韩华老鹰 | 7:11 | LG双子 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-11 | 韩华老鹰 | 2:5 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-10 | 韩华老鹰 | 1:9 | LG双子 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-08 | LG双子 | 3:2 | NC恐龙 | 胜 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-07 | LG双子 | 6:1 | NC恐龙 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-06 | LG双子 | 15:8 | NC恐龙 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-05 | 斗山熊 | 8:4 | LG双子 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-04 | 斗山熊 | 5:2 | LG双子 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-03 | 斗山熊 | 3:4 | LG双子 | 胜 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:50% ,单率:70% , 大率:50% ,场均进球:10.7 (主:6 客:4.7) |
未来赛事
起亚老虎未来赛事 | LG双子未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-05-14 16:00:00,起亚老虎 VS LG双子将要准时开赛,188比分网为您提供起亚老虎 vs LG双子比分、起亚老虎 vs LG双子直播、起亚老虎 vs LG双子历史交锋、起亚老虎 vs LG双子赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看