指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.2 |
平手 |
1.71 |
0.58 |
+1.5 |
1.5 |
0.95 |
8 |
0.86 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-14 | 斗山熊 | 0:4 | 三星狮子 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-04-07 | 三星狮子 | 5:6 | 斗山熊 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-04-06 | 三星狮子 | 7:0 | 斗山熊 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-04-05 | 三星狮子 | 6:5 | 斗山熊 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 21-11-10 | 三星狮子 | 3:11 | 斗山熊 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 21-11-09 | 斗山熊 | 6:3 | 三星狮子 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 21-10-19 | 斗山熊 | 4:0 | 三星狮子 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-10-03 | 三星狮子 | 13:9 | 斗山熊 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 21-10-02 | 三星狮子 | 0:6 | 斗山熊 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-09-05 | 斗山熊 | 6:5 | 三星狮子 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:70% ,单率:50% , 大率:60% ,场均进球:9.9 (主:5.3 客:4.6) |
斗山熊近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-14 | 斗山熊 | 0:4 | 三星狮子 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-12 | 斗山熊 | 3:1 | 培证英雄 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-11 | 斗山熊 | 5:1 | 培证英雄 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-10 | 斗山熊 | 9:0 | 培证英雄 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-08 | KT巫师 | 5:0 | 斗山熊 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-07 | KT巫师 | 8:11 | 斗山熊 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-06 | KT巫师 | 6:0 | 斗山熊 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-05 | 斗山熊 | 8:4 | LG双子 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-04 | 斗山熊 | 5:2 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-03 | 斗山熊 | 3:4 | LG双子 | 负 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:70% ,单率:50% , 大率:30% ,场均进球:7.9 (主:4.4 客:3.5) |
三星狮子近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-14 | 斗山熊 | 0:4 | 三星狮子 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-12 | SSG登陆者 | 2:4 | 三星狮子 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-11 | SSG登陆者 | 5:4 | 三星狮子 | 负 | 赢 | 单 | 走 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-10 | SSG登陆者 | 3:1 | 三星狮子 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-08 | 三星狮子 | 2:1 | 乐天巨人 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-07 | 三星狮子 | 4:1 | 乐天巨人 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-06 | 三星狮子 | 5:0 | 乐天巨人 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-05 | NC恐龙 | 2:5 | 三星狮子 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-04 | NC恐龙 | 5:11 | 三星狮子 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-03 | NC恐龙 | 10:6 | 三星狮子 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 7 场,胜率: 70% ,赢盘率:80% ,单率:50% , 大率:20% ,场均进球:7.5 (主:4.6 客:2.9) |
未来赛事
斗山熊未来赛事 | 三星狮子未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-05-15 13:00:00,斗山熊 VS 三星狮子将要准时开赛,188比分网为您提供斗山熊 vs 三星狮子比分、斗山熊 vs 三星狮子直播、斗山熊 vs 三星狮子历史交锋、斗山熊 vs 三星狮子赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看