指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.04 |
平手 |
1.8 |
0.55 |
+1.5 |
1.6 |
1 |
8.5 |
0.83 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-16 | 多伦多蓝鸟 | 0:3 | 坦帕湾光芒 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-14 | 多伦多蓝鸟 | 2:5 | 坦帕湾光芒 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-09-23 | 多伦多蓝鸟 | 1:7 | 坦帕湾光芒 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-09-22 | 多伦多蓝鸟 | 4:2 | 坦帕湾光芒 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-09-21 | 多伦多蓝鸟 | 4:6 | 坦帕湾光芒 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 21-09-16 | 坦帕湾光芒 | 3:6 | 多伦多蓝鸟 | 胜 | 赢 | 单 | 走 | |||||||||||
美职棒 | 21-09-15 | 坦帕湾光芒 | 2:0 | 多伦多蓝鸟 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-09-14 | 坦帕湾光芒 | 1:8 | 多伦多蓝鸟 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-07-12 | 多伦多蓝鸟 | 3:1 | 坦帕湾光芒 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 21-07-11 | 多伦多蓝鸟 | 2:5 | 坦帕湾光芒 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:40% ,单率:50% , 大率:20% ,场均进球:6.5 (主:3 客:3.5) |
多伦多蓝鸟近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-14 | 多伦多蓝鸟 | 2:5 | 坦帕湾光芒 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-12 | 多伦多蓝鸟 | 3:5 | 纽约洋基 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-11 | 多伦多蓝鸟 | 5:3 | 纽约洋基 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-09 | 多伦多蓝鸟 | 3:4 | CLE Guardians | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-06 | 多伦多蓝鸟 | 5:6 | CLE Guardians | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-05 | 纽约洋基 | 1:2 | 多伦多蓝鸟 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-04 | 纽约洋基 | 9:1 | 多伦多蓝鸟 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-03 | 纽约洋基 | 3:2 | 多伦多蓝鸟 | 负 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-02 | 休士顿太空人 | 2:3 | 多伦多蓝鸟 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-01 | 休士顿太空人 | 1:2 | 多伦多蓝鸟 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:50% ,单率:70% , 大率:50% ,场均进球:6.7 (主:2.8 客:3.9) |
坦帕湾光芒近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-14 | 多伦多蓝鸟 | 2:5 | 坦帕湾光芒 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-12 | 坦帕湾光芒 | 2:2 | 洛杉矶天使 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-11 | 坦帕湾光芒 | 0:12 | 洛杉矶天使 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-10 | 坦帕湾光芒 | 3:11 | 洛杉矶天使 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-09 | 坦帕湾光芒 | 1:0 | 西雅图水手 | 胜 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-08 | 坦帕湾光芒 | 8:1 | 西雅图水手 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-07 | 坦帕湾光芒 | 8:6 | 西雅图水手 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-06 | 坦帕湾光芒 | 4:3 | 西雅图水手 | 胜 | 输 | 单 | 走 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-05 | 坦帕湾光芒 | 3:0 | 奥克兰运动 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
美职棒 | 22-05-04 | 坦帕湾光芒 | 5:5 | 奥克兰运动 | 平 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:50% ,单率:50% , 大率:60% ,场均进球:8.1 (主:3.9 客:4.2) |
未来赛事
多伦多蓝鸟未来赛事 | 坦帕湾光芒未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-05-15 06:10:00,多伦多蓝鸟 VS 坦帕湾光芒将要准时开赛,188比分网为您提供多伦多蓝鸟 vs 坦帕湾光芒比分、多伦多蓝鸟 vs 坦帕湾光芒直播、多伦多蓝鸟 vs 坦帕湾光芒历史交锋、多伦多蓝鸟 vs 坦帕湾光芒赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看