![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
亨利.拉卡苏内(瑞士)[137] | [350]本杰明.哈桑(黎巴嫩) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.3 |
平手 |
3.4 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ITF戴维斯杯 | 22-03-05 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 2:0 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP海尔布隆 | 18-05-17 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 2:1 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 胜 |
|
|||||||||||||
对赛近 2 场,主队胜 2 场,主队负 0 场,主队胜率: 100% , 大率: 0% , 场均总分:28 (主:16,客:12) |
亨利.拉卡苏内(瑞士)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP慕尼黑 | 22-04-23 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 0:2 | 马尔科.托波(塞尔维亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP塞尔维亚 | 22-04-19 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 0:2 | 杰里.莱埃卡(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP蒙特卡罗 | 22-04-09 | 杰里.莱埃卡(捷克) | 2:1 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP摩洛哥 | 22-04-05 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 1:2 | 理查德.加斯奎特(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP迈阿密 | 22-03-26 | 卡斯珀.鲁德(挪威) | 2:0 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP迈阿密 | 22-03-24 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 2:1 | 本笃.帕尔雷(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP印第安 | 22-03-12 | 法简度.巴尼斯(阿根廷) | 2:0 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
ITF戴维斯杯 | 22-03-05 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 2:0 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF戴维斯杯 | 22-03-04 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 2:1 | 哈迪.哈比卜(黎巴嫩) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP杜拜 | 22-02-19 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 0:2 | 克里斯托弗.奥康奈尔(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:12,客:11) |
本杰明.哈桑(黎巴嫩)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP海尔布隆 | 22-05-11 | 丹尼尔.伊拉希.加兰(哥伦比亚) | 2:1 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP海尔布隆 | 22-05-08 | 埃尔玛.埃朱波维奇(德国) | 0:2 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP毛特豪森 | 22-05-03 | 丹尼尔.伊拉希.加兰(哥伦比亚) | 2:1 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP毛特豪森 | 22-05-02 | 卢卡斯.梅德勒(奥地利) | 2:0 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP毛特豪森 | 22-05-01 | 卡洛斯.桑切斯.乔弗(西班牙) | 1:2 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP圣布里厄 | 22-03-31 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 2:1 | 守屋宏纪(日本) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP圣布里厄 | 22-03-28 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 0:2 | 法比安.马罗桑(匈牙利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP里尔 | 22-03-20 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 1:2 | 亨利.斯奎尔(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ITF戴维斯杯 | 22-03-05 | 亨利.拉卡苏内(瑞士) | 2:0 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 负 |
|
|||||||||||||
ITF戴维斯杯 | 22-03-04 | 多米尼克.史蒂芬.斯特里克(瑞士) | 0:2 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:12,客:12) |
未来赛事
亨利.拉卡苏内(瑞士)未来赛事 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩)未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-05-14 18:15:00,亨利.拉卡苏内(瑞士) VS 本杰明.哈桑(黎巴嫩)将要准时开赛,188比分网为您提供亨利.拉卡苏内(瑞士) vs 本杰明.哈桑(黎巴嫩)比分、亨利.拉卡苏内(瑞士) vs 本杰明.哈桑(黎巴嫩)直播、亨利.拉卡苏内(瑞士) vs 本杰明.哈桑(黎巴嫩)历史交锋、亨利.拉卡苏内(瑞士) vs 本杰明.哈桑(黎巴嫩)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看