![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
达米安·温格(瑞士) | [60]帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
5 |
平手 |
1.16 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
达米安·温格(瑞士)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 22-04-23 | 德拉戈斯.尼古拉.马达拉斯(瑞典) | 2:1 | 达米安·温格(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 22-04-22 | 达米安·温格(瑞士) | 2:0 | Yuki Mochizuki | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 22-04-21 | 达米安·温格(瑞士) | 2:1 | 马克西姆.茹科夫(俄罗斯) | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 22-04-19 | 达米安·温格(瑞士) | 2:0 | 马塞尔.伊尔汗(土耳其) | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 22-04-15 | 达米安·温格(瑞士) | 1:2 | Ilya Snitari | 负 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 22-04-14 | 达米安·温格(瑞士) | 2:0 | 罗伯特·斯特罗姆巴赫斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
ITF M15安塔利亚 | 22-04-12 | 达米安·温格(瑞士) | 2:0 | Coleman Wong | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP圣雷默 | 22-04-04 | 瓦伦丁.瓦切洛(摩纳哥) | 2:0 | 达米安·温格(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP圣雷默 | 22-04-03 | 达米安·温格(瑞士) | 2:0 | 胡安.帕布罗.帕兹(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP圣克鲁斯 | 22-03-22 | 伊沙伊.欧利欧(以色列) | 2:0 | 达米安·温格(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:13,客:8) |
帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP波尔多 | 22-05-13 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 1:2 | 康坦.哈里斯(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP波尔多 | 22-05-11 | 费尔南多.沃达斯科(西班牙) | 0:2 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP波尔多 | 22-05-09 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 2:0 | 亚瑟.菲尔斯(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP普罗挑 | 22-05-06 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 1:2 | 帕维尔.科托夫 | 负 |
|
|||||||||||||
ATP普罗挑 | 22-05-03 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 2:1 | 阿列克.波佩琳(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP埃什托里尔 | 22-04-28 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 0:2 | 费尔南多.沃达斯科(西班牙) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP埃什托里尔 | 22-04-26 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 2:1 | 罗伯托.卡巴列斯.巴耶纳(西班牙) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP埃什托里尔 | 22-04-24 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 2:1 | 佩德罗·阿劳霍(葡萄牙) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP埃什托里尔 | 22-04-23 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 2:0 | 里亚姆.布拉迪(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP红土 | 22-04-08 | 弗朗西斯.泰弗尔(美国) | 2:1 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:12,客:12) |
未来赛事
达米安·温格(瑞士)未来赛事 | 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭)未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-05-14 19:50:00,达米安·温格(瑞士) VS 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭)将要准时开赛,188比分网为您提供达米安·温格(瑞士) vs 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭)比分、达米安·温格(瑞士) vs 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭)直播、达米安·温格(瑞士) vs 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭)历史交锋、达米安·温格(瑞士) vs 帕布罗.奎瓦斯(乌拉圭)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看