国际
中国
日本
韩国
奥地利
比利时
巴西
克罗地亚
捷克共和国
法国
德国
希腊
意大利
挪威
波兰
俄罗斯
西班牙
瑞典
土耳其
泰国
越南
![]() |
俄罗斯女子排球超级联赛(俄女联) 本赛季时间:2021/10/02 至 2022/05/16 |
轮次 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 总比分 | 总分 | 大小 |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 迪纳摩卡赞(女) | 24 | 92% | 2 | 8% | 26 | 2.7 | 0.8 | 3.5 | 68 | 胜 负 负 负 负 负 -> |
2 | 迪纳摩莫斯科(女) | 22 | 84% | 4 | 16% | 26 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 68 | 胜 负 负 胜 胜 胜 -> |
3 | 加里宁格勒火车头(女) | 22 | 84% | 4 | 16% | 26 | 2.6 | 0.9 | 3.5 | 62 | 胜 负 胜 胜 负 胜 -> |
4 | 图利萨图拉(女) | 18 | 69% | 8 | 31% | 26 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 54 | 胜 胜 负 负 胜 负 -> |
5 | 伊卡特琳堡(女) | 17 | 65% | 9 | 35% | 26 | 2.3 | 1.4 | 3.7 | 50 | 胜 胜 负 负 胜 负 -> |
6 | 普洛通(女) | 17 | 65% | 9 | 35% | 26 | 2.2 | 1.6 | 3.8 | 48 | 胜 胜 胜 胜 负 负 -> |
7 | 列宁格勒卡(女) | 13 | 50% | 13 | 50% | 26 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 42 | 负 负 胜 负 负 负 -> |
8 | 克拉斯诺达尔迪纳摩(女) | 10 | 38% | 16 | 62% | 26 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 30 | 胜 胜 负 负 负 负 -> |
9 | 梅塔尔(女) | 9 | 34% | 17 | 66% | 26 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 27 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 -> |
10 | 叶尼塞河克拉斯诺雅茨克(女) | 8 | 30% | 18 | 70% | 26 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 25 | 负 胜 负 胜 负 胜 -> |
11 | 利佩茨克(女) | 7 | 26% | 19 | 74% | 26 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 20 | 胜 胜 负 负 胜 胜 -> |
12 | 诺夫哥罗德(女) | 6 | 23% | 20 | 77% | 26 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 22 | 负 负 胜 胜 负 负 -> |
13 | 明斯克(女) | 6 | 23% | 20 | 77% | 26 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 22 | 负 负 胜 负 胜 负 -> |
14 | 奥金佐沃(女) | 3 | 11% | 23 | 89% | 26 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 8 | 负 负 负 负 负 负 -> |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 梅塔尔(女) | 12 | 80% | 3 | 20% | 15 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 33 | 胜 胜 胜 胜 胜 胜 -> |
2 | 叶尼塞河克拉斯诺雅茨克(女) | 9 | 60% | 6 | 40% | 15 | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 26 | 负 胜 负 胜 负 胜 -> |
3 | 明斯克(女) | 7 | 46% | 8 | 54% | 15 | 1.9 | 2 | 3.9 | 22 | 负 负 胜 负 胜 负 -> |
4 | 诺夫哥罗德(女) | 6 | 40% | 9 | 60% | 15 | 1.9 | 2 | 3.9 | 22 | 负 负 胜 胜 负 负 -> |
5 | 利佩茨克(女) | 8 | 53% | 7 | 47% | 15 | 1.8 | 2 | 3.8 | 21 | 胜 胜 负 负 胜 胜 -> |
6 | 奥金佐沃(女) | 3 | 20% | 12 | 80% | 15 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | 11 | 负 负 负 负 负 负 -> |
赛事简介:
188比分网为您提供俄罗斯女子排球超级联赛(俄女联)的所有赛事,
本赛季时间 2021/10/02 至 2022/05/16,请关注俄罗斯女子排球超级联赛近期赛事、俄罗斯女子排球超级联赛积分榜、俄罗斯女子排球超级联赛赛程、俄罗斯女子排球超级联赛直播、俄罗斯女子排球超级联赛历史交锋