国际
中国
日本
韩国
奥地利
比利时
巴西
克罗地亚
捷克共和国
法国
德国
希腊
意大利
挪威
波兰
俄罗斯
西班牙
瑞典
土耳其
泰国
越南
![]() |
中国男排超级联赛(中排超) 本赛季时间:2021/11/01 至 2021/11/01 |
轮次 | 时间 | 球队 | 比分 | 球队 | 总比分 | 总分 | 大小 |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 北京 | 6 | 100% | 0 | 0% | 6 | 3 | 0.5 | 3.5 | 17 | 胜 胜 胜 胜 胜 负 -> |
2 | 上海 | 5 | 83% | 1 | 17% | 6 | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 15 | 负 负 胜 胜 胜 胜 -> |
3 | 浙江 | 4 | 66% | 2 | 34% | 6 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 13 | 负 胜 负 胜 负 负 -> |
4 | 河南 | 3 | 50% | 3 | 50% | 6 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 9 | 负 负 胜 胜 胜 胜 -> |
5 | 广东 | 2 | 33% | 4 | 67% | 6 | 1 | 2.1 | 3.1 | 6 | 胜 负 负 负 胜 胜 -> |
6 | 湖北 | 1 | 16% | 5 | 84% | 6 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 3 | 负 胜 负 负 负 胜 -> |
7 | 辽宁 | 0 | 0% | 6 | 100% | 6 | 0.3 | 3 | 3.3 | 0 | 负 负 胜 负 负 负 -> |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 江苏 | 5 | 100% | 0 | 0% | 5 | 3 | 0.4 | 3.4 | 15 | 胜 胜 负 胜 负 负 -> |
2 | 四川 | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | 10 | 负 负 负 负 负 胜 -> |
3 | 山东 | 3 | 60% | 2 | 40% | 5 | 2.2 | 1.4 | 3.6 | 9 | 胜 胜 胜 胜 负 胜 -> |
4 | 天津 | 2 | 40% | 3 | 60% | 5 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 7 | 胜 负 负 胜 负 负 -> |
5 | 福建 | 1 | 20% | 4 | 80% | 5 | 1 | 2.6 | 3.6 | 4 | 负 负 负 负 负 胜 -> |
6 | 河北 | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 0.4 | 3 | 3.4 | 0 | 负 负 负 胜 胜 胜 -> |
排名 | 球队 | 胜 | 胜率 | 负 | 败率 | 总 | 赢局 | 失局 | 均局 | 积分 | 近六轮赛果 |
1 | 广东 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 9 | 胜 负 负 负 胜 胜 -> |
2 | 河北 | 3 | 75% | 1 | 25% | 4 | 2.5 | 1.2 | 3.7 | 9 | 负 负 负 胜 胜 胜 -> |
3 | 湖北 | 2 | 50% | 2 | 50% | 4 | 1.7 | 2 | 3.7 | 5 | 负 胜 负 负 负 胜 -> |
4 | 福建 | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 5 | 负 负 负 负 负 胜 -> |
5 | 辽宁 | 1 | 25% | 3 | 75% | 4 | 1 | 2.7 | 3.7 | 2 | 负 负 胜 负 负 负 -> |
赛事简介:
188比分网为您提供中国男排超级联赛(中排超)的所有赛事,
本赛季时间 2021/11/01 至 2021/11/01,请关注中国男排超级联赛近期赛事、中国男排超级联赛积分榜、中国男排超级联赛赛程、中国男排超级联赛直播、中国男排超级联赛历史交锋