指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.15 |
平手 |
1.74 |
0.57 |
+1.5 |
1.54 |
0.9 |
7.5 |
0.9 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-22 | 横滨海湾之星 | 4:5 | 读卖巨人 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-21 | 横滨海湾之星 | 3:1 | 读卖巨人 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-05-12 | 读卖巨人 | 4:1 | 横滨海湾之星 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-05-10 | 读卖巨人 | 1:3 | 横滨海湾之星 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-04-28 | 读卖巨人 | 7:0 | 横滨海湾之星 | 负 | 输 | 单 | 走 | |||||||||||
日职棒 | 22-04-27 | 读卖巨人 | 8:0 | 横滨海湾之星 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-04-26 | 读卖巨人 | 4:6 | 横滨海湾之星 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-04-13 | 横滨海湾之星 | 3:4 | 读卖巨人 | 负 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-04-12 | 横滨海湾之星 | 4:10 | 读卖巨人 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 21-10-20 | 读卖巨人 | 3:2 | 横滨海湾之星 | 负 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:60% ,单率:50% , 大率:40% ,场均进球:7.3 (主:2.6 客:4.7) |
横滨海湾之星近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-22 | 横滨海湾之星 | 4:5 | 读卖巨人 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-21 | 横滨海湾之星 | 3:1 | 读卖巨人 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-19 | 横滨海湾之星 | 7:4 | 阪神虎 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-18 | 横滨海湾之星 | 1:4 | 阪神虎 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-17 | 横滨海湾之星 | 5:7 | 阪神虎 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-12 | 横滨海湾之星 | 3:5 | 千叶罗德海洋 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-11 | 横滨海湾之星 | 1:1 | 千叶罗德海洋 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-10 | 横滨海湾之星 | 1:2 | 千叶罗德海洋 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-09 | 横滨海湾之星 | 4:2 | 日本火腿斗士 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-08 | 横滨海湾之星 | 3:5 | 日本火腿斗士 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:50% ,单率:40% , 大率:50% ,场均进球:6.8 (主:3.2 客:3.6) |
读卖巨人近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-22 | 横滨海湾之星 | 4:5 | 读卖巨人 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-21 | 横滨海湾之星 | 3:1 | 读卖巨人 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-19 | 读卖巨人 | 5:1 | 中日龙 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-18 | 读卖巨人 | 3:3 | 中日龙 | 平 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-17 | 读卖巨人 | 0:2 | 中日龙 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-12 | 读卖巨人 | 2:9 | 乐天鹰 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-11 | 读卖巨人 | 1:8 | 乐天鹰 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-10 | 读卖巨人 | 4:1 | 乐天鹰 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-09 | 读卖巨人 | 4:2 | 西武狮 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-08 | 读卖巨人 | 0:3 | 西武狮 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:30% ,单率:50% , 大率:50% ,场均进球:6.1 (主:2.5 客:3.6) |
未来赛事
横滨海湾之星未来赛事 | 读卖巨人未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-23 17:00:00,横滨海湾之星 VS 读卖巨人将要准时开赛,188比分网为您提供横滨海湾之星 vs 读卖巨人比分、横滨海湾之星 vs 读卖巨人直播、横滨海湾之星 vs 读卖巨人历史交锋、横滨海湾之星 vs 读卖巨人赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看