![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
卡米拉.吉奥吉(意大利)[89] | [130]维克托里亚.托莫娃(保加利亚) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.2 |
平手 |
4.5 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
卡米拉.吉奥吉(意大利)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA伊斯特本 | 22-06-22 | 加尔宾.穆古鲁扎(西班牙) | 0:2 | 卡米拉.吉奥吉(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA伊斯特本 | 22-06-21 | 瑞贝卡.马里诺(加拿大) | 0:2 | 卡米拉.吉奥吉(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA伯明翰 | 22-06-18 | 比阿特丽斯.哈达德.马亚(巴西) | 2:0 | 卡米拉.吉奥吉(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA伯明翰 | 22-06-16 | 劳伦.戴维斯(美国) | 1:2 | 卡米拉.吉奥吉(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA伯明翰 | 22-06-15 | 泰雷扎.马丁佐娃(捷克) | 0:2 | 卡米拉.吉奥吉(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA诺丁汉 | 22-06-07 | 索奈.卡塔尔(大不列颠) | 0:2 | 卡米拉.吉奥吉(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 22-05-30 | 达里娅.卡斯特娜 | 2:0 | 卡米拉.吉奥吉(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 22-05-28 | 卡米拉.吉奥吉(意大利) | 2:1 | 阿琳娜.沙巴蕾恩卡 | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 22-05-26 | 卡米拉.吉奥吉(意大利) | 2:0 | 尤利娅.普丁斯娃(哈萨克斯坦) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 22-05-24 | 卡米拉.吉奥吉(意大利) | 2:1 | 张帅(中国) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:11,客:10) |
维克托里亚.托莫娃(保加利亚)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
WTA伊斯特本 | 22-06-22 | 克斯顿.菲利普肯斯(比利时) | 1:2 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA伊斯特本 | 22-06-21 | 谢尔比.罗杰斯 | 1:2 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA伊斯特本 | 22-06-19 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚) | 1:2 | 克斯顿.菲利普肯斯(比利时) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA伊斯特本 | 22-06-18 | 安纳.达利莉娜(哈萨克斯坦) | 0:2 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA瓦伦西亚 | 22-06-10 | 王曦雨(中国) | 2:1 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA瓦伦西亚 | 22-06-09 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚) | 2:1 | 瓦娃拉.格拉切娃 | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA瓦伦西亚 | 22-06-07 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚) | 2:0 | 莎拉.埃拉妮(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA马卡尔斯卡 | 22-06-02 | 琳达.诺斯科娃(捷克) | 2:0 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
WTA马卡尔斯卡 | 22-05-31 | 奥克萨娜.塞莱赫梅捷娃 | 1:2 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
WTA法国 | 22-05-24 | 丹妮尔.柯林斯(美国) | 2:0 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:12,客:11) |
未来赛事
卡米拉.吉奥吉(意大利)未来赛事 | 维克托里亚.托莫娃(保加利亚)未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-23 18:00:00,卡米拉.吉奥吉(意大利) VS 维克托里亚.托莫娃(保加利亚)将要准时开赛,188比分网为您提供卡米拉.吉奥吉(意大利) vs 维克托里亚.托莫娃(保加利亚)比分、卡米拉.吉奥吉(意大利) vs 维克托里亚.托莫娃(保加利亚)直播、卡米拉.吉奥吉(意大利) vs 维克托里亚.托莫娃(保加利亚)历史交锋、卡米拉.吉奥吉(意大利) vs 维克托里亚.托莫娃(保加利亚)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看