![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
卡梅伦.诺里(大不列颠)[77] | [164]马克西姆.克雷西(美国) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.53 |
平手 |
2.5 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
卡梅伦.诺里(大不列颠)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP伊斯特本 | 22-06-22 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 2:0 | 布兰登.金加希马(美国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP伦敦 | 22-06-13 | 格里戈尔.季米特洛夫(保加利亚) | 2:1 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-28 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 1:3 | 卡伦.卡查诺夫 | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-25 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 3:0 | 贾森.库伯勒(澳大利亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-23 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 3:0 | 曼努埃尔.吉纳尔(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP里昂 | 22-05-21 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 2:1 | 亚历克斯.莫尔坎(斯洛伐克) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP里昂 | 22-05-20 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 2:1 | 霍尔格.维图什.诺德科夫.鲁内(丹麦) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP里昂 | 22-05-20 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 2:1 | 塞巴斯蒂安.巴艾茲(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP里昂 | 22-05-17 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 2:0 | 弗朗西斯科.塞兰德罗(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP罗马 | 22-05-12 | 马林.西里奇(克罗地亚) | 2:1 | 卡梅伦.诺里(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:28 (主:16,客:11) |
马克西姆.克雷西(美国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP伊斯特本 | 22-06-22 | 丹尼尔.埃文斯(大不列颠) | 0:2 | 马克西姆.克雷西(美国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP伊斯特本 | 22-06-20 | 马克西姆.克雷西(美国) | 2:0 | 瑞利.奥普卡(美国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP哈雷 | 22-06-14 | 休伯特.赫卡奇(波兰) | 2:1 | 马克西姆.克雷西(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP哈雷 | 22-06-12 | 马克西姆.克雷西(美国) | 2:1 | 扬尼克.汉夫曼(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP哈雷 | 22-06-11 | 马克西姆.克雷西(美国) | 2:0 | 路易斯.韦塞尔斯(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP斯图加特 | 22-06-07 | 马克西姆.克雷西(美国) | 1:2 | 多米尼克.史蒂芬.斯特里克(瑞士) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-23 | 尼科罗斯.巴西拉什威利(格鲁吉亚) | 3:2 | 马克西姆.克雷西(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP罗马 | 22-05-08 | 乔里奥.塞皮耶里(意大利) | 2:1 | 马克西姆.克雷西(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP罗马 | 22-05-08 | 弗朗西斯科.福蒂(意大利) | 0:2 | 马克西姆.克雷西(美国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP马德里 | 22-05-03 | 格里戈尔.季米特洛夫(保加利亚) | 2:0 | 马克西姆.克雷西(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% , 大率:0% , 场均总分:27 (主:14,客:12) |
未来赛事
卡梅伦.诺里(大不列颠)未来赛事 | 马克西姆.克雷西(美国)未来赛事 | ||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-23 18:00:00,卡梅伦.诺里(大不列颠) VS 马克西姆.克雷西(美国)将要准时开赛,188比分网为您提供卡梅伦.诺里(大不列颠) vs 马克西姆.克雷西(美国)比分、卡梅伦.诺里(大不列颠) vs 马克西姆.克雷西(美国)直播、卡梅伦.诺里(大不列颠) vs 马克西姆.克雷西(美国)历史交锋、卡梅伦.诺里(大不列颠) vs 马克西姆.克雷西(美国)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看