![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
丹尼尔.阿尔特梅尔(德国)[217] | [241]本杰明.邦齐(法国) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
3 |
平手 |
1.4 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP温布尔登 | 21-06-23 | 本杰明.邦齐(法国) | 2:0 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:19 (主:12,客:7) |
丹尼尔.阿尔特梅尔(德国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP马略卡 | 22-06-22 | 塞巴斯蒂安.巴艾茲(阿根廷) | 1:2 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP马略卡 | 22-06-21 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 2:0 | 杜尚.拉傑維克(塞尔维亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP哈雷 | 22-06-14 | 尼克.基里奧斯 | 2:0 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP斯图加特 | 22-06-06 | 奥斯卡.奥特(德国) | 2:0 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-22 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 1:3 | 佐米.穆纳尔(西班牙) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP里昂 | 22-05-17 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 1:2 | 费德里科.科里亚(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP海尔布隆 | 22-05-14 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 2:1 | 安德烈.马丁(斯洛伐克) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP海尔布隆 | 22-05-13 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 2:1 | 丹尼尔.伊拉希.加兰(哥伦比亚) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP海尔布隆 | 22-05-12 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 2:0 | 蒂亚戈.阿古斯丁.蒂兰特(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP海尔布隆 | 22-05-11 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 2:0 | 康斯坦.里斯蒂内(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:24 (主:13,客:11) |
本杰明.邦齐(法国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP马略卡 | 22-06-22 | 本杰明.邦齐(法国) | 2:0 | 丹尼斯.萨波瓦洛夫(加拿大) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP哈雷 | 22-06-14 | 本杰明.邦齐(法国) | 1:2 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP斯图加特 | 22-06-08 | 亚瑟.林德科奈科特(法国) | 0:2 | 本杰明.邦齐(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP斯图加特 | 22-06-06 | 本杰明.邦齐(法国) | 2:0 | 费利西亚诺.洛佩兹 | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-24 | 弗朗西斯.泰弗尔(美国) | 3:0 | 本杰明.邦齐(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP波尔多 | 22-05-14 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 2:1 | 本杰明.邦齐(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP波尔多 | 22-05-12 | 马丁.奎瓦斯(乌拉圭) | 0:2 | 本杰明.邦齐(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP波尔多 | 22-05-11 | 格雷戈尔.巴雷雷(法国) | 1:2 | 本杰明.邦齐(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP普罗挑 | 22-05-09 | 本杰明.邦齐(法国) | 2:0 | 格雷戈尔.巴雷雷(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP普罗挑 | 22-05-07 | 本杰明.邦齐(法国) | 2:1 | 尼古拉斯.雅里 | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:25 (主:13,客:11) |
未来赛事
丹尼尔.阿尔特梅尔(德国)未来赛事 | 本杰明.邦齐(法国)未来赛事 | ||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-23 19:00:00,丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) VS 本杰明.邦齐(法国)将要准时开赛,188比分网为您提供丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) vs 本杰明.邦齐(法国)比分、丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) vs 本杰明.邦齐(法国)直播、丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) vs 本杰明.邦齐(法国)历史交锋、丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) vs 本杰明.邦齐(法国)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看