![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
斯特凡.科兹洛夫(美国)[380] | [85]丹尼斯.诺瓦克(奥地利) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.1 |
平手 |
1.66 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
斯特凡.科兹洛夫(美国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP温布尔登 | 22-06-22 | 斯特凡.科兹洛夫(美国) | 2:1 | 多米尼克.史蒂芬.斯特里克(瑞士) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP温布尔登 | 22-06-20 | 斯特凡.科兹洛夫(美国) | 2:0 | 埃文.弗内斯(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP伦敦 | 22-06-11 | 斯特凡.科兹洛夫(美国) | 0:2 | 史蒂夫.约翰逊(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP斯海尔托亨博斯 | 22-06-04 | 斯特凡.科兹洛夫(美国) | 0:2 | 马修.伊布登(澳大利亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP瑟比顿 | 22-06-02 | 斯特凡.科兹洛夫(美国) | 0:2 | 布兰登.金加希马(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP瑟比顿 | 22-06-01 | 斯特凡.科兹洛夫(美国) | 2:0 | 马茨.莫兰宁(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-18 | 斯特凡.科兹洛夫(美国) | 0:2 | 尼诺.瑟达鲁斯(克罗地亚) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP波尔多 | 22-05-10 | 佐米.穆纳尔(西班牙) | 2:0 | 斯特凡.科兹洛夫(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP萨凡纳 | 22-04-27 | 何塞.佩雷拉(巴西) | 2:0 | 斯特凡.科兹洛夫(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP佩雷拉 | 22-03-30 | 尼古拉斯.梅希亚(哥伦比亚) | 2:0 | 斯特凡.科兹洛夫(美国) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% , 大率:0% , 场均总分:18 (主:9,客:8) |
丹尼斯.诺瓦克(奥地利)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP温布尔登 | 22-06-22 | 费德里科.加奥(意大利) | 0:2 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP温布尔登 | 22-06-20 | 乔纳斯.福赖特克(捷克) | 0:2 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP布卢瓦 | 22-06-16 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 0:2 | 热纳罗. 阿尔佩托.奥利维耶里(阿根廷) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP布卢瓦 | 22-06-14 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 2:0 | 特伦斯.阿特曼(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP布拉迪斯 | 22-06-08 | 亚历山大.舍维琴科 | 2:0 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP布拉迪斯 | 22-06-06 | 尼古拉斯.莫雷诺.德.阿尔博兰(美国) | 0:2 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-16 | 罗伦佐.吉斯蒂诺(意大利) | 2:0 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP毛特豪森 | 22-05-07 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 0:2 | 杰里.莱埃卡(捷克) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP毛特豪森 | 22-05-06 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 2:1 | 卢卡斯.梅德勒(奥地利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP毛特豪森 | 22-05-03 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利) | 2:0 | 丹尼尔.马祖尔(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:20 (主:9,客:10) |
未来赛事
斯特凡.科兹洛夫(美国)未来赛事 | 丹尼斯.诺瓦克(奥地利)未来赛事 | ||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-23 18:00:00,斯特凡.科兹洛夫(美国) VS 丹尼斯.诺瓦克(奥地利)将要准时开赛,188比分网为您提供斯特凡.科兹洛夫(美国) vs 丹尼斯.诺瓦克(奥地利)比分、斯特凡.科兹洛夫(美国) vs 丹尼斯.诺瓦克(奥地利)直播、斯特凡.科兹洛夫(美国) vs 丹尼斯.诺瓦克(奥地利)历史交锋、斯特凡.科兹洛夫(美国) vs 丹尼斯.诺瓦克(奥地利)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看