![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
杰克.德雷珀(大不列颠)[288] | [387]瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.44 |
平手 |
2.75 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP瑟比顿 | 22-06-02 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 1:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP拉斯维加斯 | 19-10-15 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 0:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
对赛近 2 场,主队胜 0 场,主队负 2 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:30 (主:13,客:16) |
杰克.德雷珀(大不列颠)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP伊斯特本 | 22-06-22 | 地亚哥.塞巴斯蒂安.施瓦茨曼(阿根廷) | 0:2 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP伊斯特本 | 22-06-21 | 简森.布鲁克斯比(美国) | 0:2 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP伦敦 | 22-06-15 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 0:2 | 埃米尔.卢瑟瓦里(芬兰) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP伦敦 | 22-06-13 | 泰勒.弗里茨(美国) | 0:2 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP瑟比顿 | 22-06-02 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 1:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP瑟比顿 | 22-06-02 | 比利.哈里斯大不列颠) | 0:2 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP马德里 | 22-05-03 | 安德烈.鲁布廖夫 | 2:1 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP马德里 | 22-05-01 | 索内戈.洛伦索 | 0:2 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP罗马 | 22-04-27 | 乔里奥.塞皮耶里(意大利) | 2:0 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP罗马 | 22-04-25 | 蒂莫费.史卡托夫(哈萨克斯坦) | 0:2 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:21 (主:8,客:12) |
瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP伊斯特本 | 22-06-23 | 佩德罗.马丁内斯.波特罗 | 1:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP伊斯特本 | 22-06-21 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 2:1 | 霍尔格.维图什.诺德科夫.鲁内(丹麦) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP伦敦 | 22-06-17 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 1:2 | 菲利普.克拉伊诺维奇 | 负 |
|
|||||||||||||
ATP伦敦 | 22-06-16 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 2:1 | 弗朗西斯科.塞兰德罗(阿根廷) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP伦敦 | 22-06-14 | 卡斯珀.鲁德(挪威) | 0:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP诺丁汉 | 22-06-10 | 阿列克.波佩琳(澳大利亚) | 2:0 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP诺丁汉 | 22-06-08 | 博尔纳.戈约(克罗地亚) | 0:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP诺丁汉 | 22-06-07 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 2:1 | 伊日.维斯利(捷克) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP瑟比顿 | 22-06-03 | 奥托.维尔塔宁(芬兰) | 2:1 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP瑟比顿 | 22-06-02 | 杰克.德雷珀(大不列颠) | 1:2 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠) | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:29 (主:14,客:14) |
未来赛事
杰克.德雷珀(大不列颠)未来赛事 | 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠)未来赛事 | ||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-23 20:55:00,杰克.德雷珀(大不列颠) VS 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠)将要准时开赛,188比分网为您提供杰克.德雷珀(大不列颠) vs 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠)比分、杰克.德雷珀(大不列颠) vs 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠)直播、杰克.德雷珀(大不列颠) vs 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠)历史交锋、杰克.德雷珀(大不列颠) vs 瑞恩.贝尼斯顿(大不列颠)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看