指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.1 |
平手 |
1.76 |
0.57 |
+1.5 |
1.54 |
1 |
8.5 |
0.83 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-08-07 | 培证英雄 | 0:5 | LG双子 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-08-05 | 培证英雄 | 8:6 | LG双子 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-19 | LG双子 | 1:1 | 培证英雄 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-18 | LG双子 | 0:2 | 培证英雄 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-17 | LG双子 | 1:1 | 培证英雄 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-26 | 培证英雄 | 12:3 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-25 | 培证英雄 | 10:5 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-24 | 培证英雄 | 6:3 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-04-07 | LG双子 | 6:0 | 培证英雄 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-04-06 | LG双子 | 1:1 | 培证英雄 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:80% ,单率:40% , 大率:40% ,场均进球:7.2 (主:4.1 客:3.1) |
培证英雄近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-08-05 | 培证英雄 | 8:6 | LG双子 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-08-04 | SSG登陆者 | 5:5 | 培证英雄 | 平 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-08-03 | SSG登陆者 | 2:3 | 培证英雄 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-08-02 | SSG登陆者 | 7:5 | 培证英雄 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-30 | 培证英雄 | 2:2 | NC恐龙 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-29 | 培证英雄 | 3:5 | NC恐龙 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-28 | 培证英雄 | 2:8 | KT巫师 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-27 | 培证英雄 | 4:3 | KT巫师 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-26 | 培证英雄 | 8:6 | KT巫师 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-24 | 三星狮子 | 8:0 | 培证英雄 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:60% ,单率:20% , 大率:50% ,场均进球:9.2 (主:4 客:5.2) |
LG双子近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-08-05 | 培证英雄 | 8:6 | LG双子 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-08-04 | LG双子 | 12:2 | 乐天巨人 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-08-03 | LG双子 | 4:1 | 乐天巨人 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-08-02 | LG双子 | 3:4 | 乐天巨人 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-30 | KT巫师 | 7:7 | LG双子 | 平 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-29 | KT巫师 | 5:2 | LG双子 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-28 | LG双子 | 4:4 | SSG登陆者 | 平 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-27 | LG双子 | 3:6 | SSG登陆者 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-26 | LG双子 | 9:0 | SSG登陆者 | 胜 | 赢 | 单 | 走 | |||||||||||
韩职棒 | 22-07-24 | LG双子 | 1:6 | NC恐龙 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 3 场,胜率: 30% ,赢盘率:50% ,单率:60% , 大率:50% ,场均进球:9.4 (主:5.1 客:4.3) |
未来赛事
培证英雄未来赛事 | LG双子未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-08-06 17:00:00,培证英雄 VS LG双子将要准时开赛,188比分网为您提供培证英雄 vs LG双子比分、培证英雄 vs LG双子直播、培证英雄 vs LG双子历史交锋、培证英雄 vs LG双子赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看